Wandersaison 2023
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2023 | |
---|---|---|---|
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 06.06.2023 bis 05.11.2023 | |
Söllereckbahn | 1345 m | 29,04,2023 bis 05.11.2023 | |
Fellhornbahn | 1975 m | 13.05.2023 bis 05.11.2023 | |
Nebelhornbahn | 2214 m | 27.05.2023 bis 05.11.2023 | |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 18.05.2023 bis 05.11.2023 | |
Ifen I | 1600 m | 24.06.2023 bis 22.10.2023 | |
Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | 18.05.2023 bis 22.10.2023 | |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | aktuelle Zeiten: info@sonna-alp.at |
(Coaster & Kletterwald am Söllereck sind sind voraussichtlich Anfang Mai bis Anfang November 2023 geöffnet, Nutzung ist nicht im Angebot "Bergbahn inklusive" enthalten)
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen auch für den Sommerbetrieb der Bergbahnen, erhalten Sie direkt hier:
https://www.ok-bergbahnen.com/oeffnungszeiten/